Beschrijving
ECHO Daily Lowstep M DENIM BLUE
€2.299,00
ECHO Daily Lowstep M DENIM BLUE
ECHO Daily Lowstep M DENIM BLUE
| Aantal versnellingen | 7 |
|---|---|
| Frame Type | Dames |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk powertrain | BAFANG |
| Merk remmen primair achter | UNKNOWN |
| Merk remmen voor | UNKNOWN |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Qwic |
| Jaar | 2025 |
| Accu vermogen | 417, 625 |
| Merk banden | VREDESTEIN |
| Merk display | Bafang |
| Merk motor | Bafang |
| Merk verlichting achter | HERRMANS |
| Merk verlichting voor | AXA |
| Merk voorvork | Suntour |
| Merk zadel | QWIC |
| Model banden | Perfect Tour |
| Model remmen primair achter | MT-200 |
| Model remmen voor | MT-200 |
| Model verlichting achter | H-Track |
| Model verlichting voor | Blueline 30 |
| Model voorvork | NEX |
| Model zadel | RYS |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Type powertrain | TORQUE |
| Type sensor | A |
| Walkassist | 1 |




Neringpassage 3
8224 JA Lelystad
| Maandag: | Gesloten |
| Dinsdag: | 09:00–18:00 |
| Woensdag: | 09:00–18:00 |
| Donderdag: | 09:00–18:00 |
| Vrijdag: | 09:00–18:00 |
| Zaterdag: | 09:00–17:00 |
| Zondag: | Gesloten |

Orange Armor Hela vouwslot Zwart